Proje Türü | Proje Adı |
EUROGIA+TÜBİTAK | Nearly Zero Energy Concepts for Solar Apartment |
Avrupa Birliği-PRIMA | Resilient Mediterranean with a holistic approach to sustainable agriculture: Addressing challenges of water, soil, energy and biodiversity (ReMe-diation) |
EuropeAid/Climate Change Adaptation Grant Programme (CCAGP) | Improving Efficiency & Reliability in Urban Water Distribution Systems for Combating Climate Change |
Alexander von Humboldt Vakfı | Using low-calorie sugars obtained from whey in ice cream production |
TÜBİTAK-1507 | Yapay Zeka ve Gerçek Zamanlı Takip Destekli Otel Personel Yönlendirme ve Yönetim Sistemi |
TÜBİTAK-2244 | Sorumluluk sahibi, açıklanabilir, otomatikleştirilmiş makine öğrenmesi motorunun geliştirilmesi |
TÜBİTAK-2237 | Development of Rapid Detection Tests through Novel Immunoassay Applications and Biological Sample Processing |
TÜBİTAK-1001 | Su Dağıtım Sistemlerinde İdari Su Kayıplarının Yönetimi için En Uygun Sayaç Değişimi Periyodunun Belirlenmesi |
TÜBİTAK-1001 | E-Spor Oyuncularında Fizyolojik ve Mental Problemlerin Önlenmesi ve Performanslarının Arttırılması Odağında Fiziksel Aktivite Tabanlı Senaryoların Analizi ve Değerlendirilmesi |
TÜBİTAK-1001 |
Stevia (Stevia rebaudiana B.) Bitkisinin Sulu Ekstraktlarından Steviol Glikozitlerin İzolasyonunda Elektrokoagülasyon, Adsorpsiyon ve Membran Filtrasyon Uygulamaları Kombinasyonunun Etkinliğinin Belirlenmesi, Elde Edilecek Doğal Tatlandırıcının Gıdaların Organoleptik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
|
TÜBİTAK-1001 | Protein Kaynağı ve Et İkame Maddesi Olarak Antalya ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Lactarius ve Morchella Türlerinin Biyoteknolojik Üretimi |
TÜBİTAK-1001 | Damar Basıncını Tespit Eden İmplant Edilebilir Biyotelemetri Sistemi Geliştirilmesi ve Deneysel Hepatik Arter Anastomozu Yapılan Domuzlarda Uygulanması |
TÜBİTAK-1001 | Yeni Tasarım Betonarme Yapılarda Burkulması Engellenmiş Çelik Çaprazların Kullanımının Araştırılması |
TÜBİTAK-1001 |
Sığla (Liquidambar orientalis) yağının mikro- ve nanoenkapsülasyonu: optimum koşullarda üretilen partiküllerin karakterizasyonu, in vitro statik model sindirim ortamlarında salınımı, antiülserojenik, antikarsinojenik etkileri, depolama stabilitesi ve model gıda uygulamaları
|
TÜBİTAK-1001 | Stevia Rebaudiana Bitkisinin Yeni Tekniklerle Ekstraksiyonu Ve Ekstraktından Farklı Fermentasyon Teknikleriyle Inülinaz Ve Fruktooligosakkarit Üretimi, ileri Kromatografik Yöntemlerle Saflaştırılan ve Tanımlanan Bileşenlerinin Kolon Kanserinde Moleküler Mekanistik Çalışmaları |
TÜBİTAK-1001 | Yarı-Kesikli Beslemeli Fermentasyon İle Farklı İmmobilizasyon Teknikleri Kullanılarak Mannanaz Üretiminin Artırılması ve Optimizasyonu, Üretilen Enzimin Farklı Yöntemlerle Saflaştırılması, Muhafaza Edilmesi ve Gıda Endüstrisinde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi |
TÜBİTAK-1002 | Keçiboynuzu Meyvesinin Sulu Ekstraktlarından D-Pinitol’ün Ayrılması ve Saflaştırılmasında Fermentasyon, Elektrokoagülasyon ve Membran Filtrasyon Uygulamalarının Etkinliğinin Belirlenmesi |
TÜBİTAK-1002 | Karayosunlarının Ortam Havası Partiküler Madde Örneklemesi Performansının Belirlenmesi |
TÜSEB | CRISPR-Cas tabanlı EBV-Pozitif Burkitt’s Lenfoma Tedavisi |
Proje Türü | Proje Adı |
TÜBİTAK-1001 | Tam yüz lezyonu olan yüz nakil adayı olgularda rezidü aktivite analizi ve plastisite ile ilişkisinin değerlendirilmesi |
TÜBİTAK-1001 | Yapım Projelerinde Proaktif Yönetime Geçiş Amaçlı İç Kontrol Ve Risk Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Bir Araç: Ortak Proje Yönetim Portalı |
TÜBİTAK-1001 | Nano/Mikro Boyutlu Yapılar Için Boyut Etkisine Bağlı Sonlu Elemanlar Formülasyonunun Geliştirilmesi |
TÜBİTAK-1001 | Yüz Nakli, Kol Nakli Ve Ampute Hastalarında Beyin Plastisitesinin Analizi ve Rehabilitasyon Amaçlı Değerlendirilmesi |
TÜBİTAK-COST | Türkiyenin Farklı Bölgelerinde Üretilen Önemli Arıcılık Ürünlerinden Bal Polen ve Propolisin Karotenoid Kompozisyon ve Biyoyarayışlığının Belirlenmesi ve Bu Arıcılık Ürünlerinin Sağlık Üzerine Bazı Etkilerinin in Vitro Yöntemlerle Araştırılması |
TÜBİTAK-COST | Nehir Su Kalitesinin Deterministik Modelleme, Su Kalite İndeksleri ve İstatistiksel Analizler ile Değerlendirilmesi ve Yönetimi |
TÜBİTAK-COST | Geleneksel Türk Gıdaları Odaklı Sağlığı Geliştirici Gıdalar Üzerine Bir Araştırma ve Eğitim Ağı Kurulması |
TÜBİTAK-2236 | Improving prostate cancer screening and diagnosis, with accurate and fast non-invasive magnetic resonance imaging and advanced quantitative evaluation |
TÜBİTAK-1003 | Şeker Pancarı ve Ayçiçeği Tablalarından Pektin Elde Edilmesi ve Gıdalarda Katkı Maddesi Olarak Kullanılması |
TÜBİTAK-1003 | Süt Endüstrisi Atıksularından Katma Değeri Yüksek Pas Proteini ve Süksinik Asit Üretimi ile Enerji ve Su Kazanımı için Entegre Proses Geliştirilmesi |
TÜBİTAK-1005 | Türk Çayından Oolong Çayı Üretimi ve Ürün Özellikleri Üzerine Sürgün Dönemi ve Oksidasyon Derecesinin Etkisi |
TÜBİTAK-1005 | Asit Hidrolizi ile Muz Lifinden Gıda Katkı Maddesi Olarak Mikrokristalin Selüloz Üretimi |
TÜBİTAK-1005 | D-Glikoz Kullanılarak D-Sorbitol ve L-Askorbik Asit Üretim İmkanlarının Araştırılması |
TÜBİTAK-1002 | Kırınım Pencereli Kurutma Tekniği ile Döküm Propilen ve Oksijen Tutuculu Yenilebilir Filmlerden Aktif Kompozit Film Üretimi |
TÜBİTAK-1002 | Kızılötesi Termal Görüntüleme ile Periferik Vasküler Yapıların Değerlendirilmesi |
TÜBİTAK-1002 | Isıl Strese Karşı Adaptasyonu Sağlanan Lactobasillus acidophilus'un Dondurma Üretiminde Kullanımının Araştırılması |
TÜBİTAK-1002 | Medikal Görüntüleme Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Yeni Nesil Nanoparçacıkların Tasarım ve Sentezi |
TÜBİTAK-1002 | Sütteki Pestisitlerin Kefir Üretimi ve Depolanması Sırasındaki Değişiminin ve Pestisitlerin Kefir Mikroflorası Üzerine Etkisinin Belirlenmesi |
TÜBİTAK-1002 | Kademeli Membran Filtrasyon Uygulamalarının Stevia Ekstraktlarının Saflaştırılmasında Kullanılması |
TÜBİTAK-1002 | Kırınım Pencereli Kurutma Sistemi Ile Kemik Suyu Tozu Üretimi |
TÜBİTAK-1002 | Mortierella Ramanniana ile Mikrobiyel Yağ Üretiminde Malt Esktraktının Substrat Olarak Kullanımı ve Fermentasyon Şartlarının Optimizasyonu |
TÜBİTAK-1002 | Taç Eter ile Modifiye Edilmiş Manyetik (Fe3O4) Nanopartiküller ile Sentetik İçme Suyundan Arsenik Giderimi |
TÜBİTAK-1002 | Balın Biyoaktif Bileşenlerinin Korunarak Toz Haline Getirilebileceği Kurutma Yöntemlerinin İncelenmesi ve Elde Edilen Tozlardan Soğuk İçecek Hazırlanmasına Yönelik Granüler Bal Tozu Üretim İmkanlarının Araştırılması |
TÜBİTAK-3001 | Sıva Harçlarının Elektromanyetik Özelliklerinin İyileştirilmesinde Yoğunluğu Yüksek Atık Malzeme Kullanımı |
TÜBİTAK-3001 | Ondülin Gövdeli Kirişlerin Optimizasyonu Ve Nihai Yük Taşıma Kapasitelerinin Analizi |
TÜBİTAK-3001 | Arıtma Çamurlarının Ototermal Termofilik Aerobik Çürütme (Atad) ile Stabilizasyonu için Optimum Proses Koşullarının Araştırılması |
TÜBİTAK-3501 | Düşük Maliyetli ve Otomatik Olarak Yüzdeki Deri Hastalığı Teşhisi (YÜZDERHT) |
TÜBİTAK-3501 | Laboratuvar Ortamında Yetiştirilen Karayosunlarının Ortam Havası Partiküler Madde Örneklemesi Performansının Belirlenmesi |
Eklenme tarihi :17.08.2023 16:12:47
Son güncelleme : 17.08.2023 16:40:59
Son güncelleme : 17.08.2023 16:40:59